商家 | 商家介绍 | 支付方式 | 官网链接 |
BandwagonHost | BandwagonHost,中文名搬瓦工,成立于2004年,加拿大IT7公司旗下VPS品牌,技术强硬,稳定性好主打国内优化线路,速度快。 | 支付宝 PayPal 信用卡 | bwh88.net |
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.7/季 |
kvm | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $84.07/季 |
kvm | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.2/月 |
kvm | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.2/月 |
kvm | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $84/月 |
kvm | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $145.7/月 |
kvm | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $280.2/月 |
kvm | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $551/月 |
TOKYO CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | Linux | $83.8/月 |
kvm | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | Linux | $145.3/月 |
kvm | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | Linux | $279.5/月 |
kvm | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | Linux | $549.8/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.5/年 |
kvm | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.3/半年 |
kvm | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $18.6/月 |
kvm | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $37.2/月 |
kvm | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $74.5/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
kvm | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
kvm | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
kvm | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $56.04/季 |
kvm | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
kvm | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
-
扫码下载安卓APP
-
微信扫一扫关注我们微信扫一扫打开小程序手Q扫一扫打开小程序
-
返回顶部
友情链接:
Copyright © VPS推荐 |
2023-2024 |
|
queries in 0.292 s |
VPS推荐:VpsTuiJian.Net 做站VPS推荐
发表评论